Сергей Куприянов
Пилот
По признанию самого Сергея, в ралли-рейдах оказался случайно, занимаясь до этого автомобильным ориентированием и трофи, но «заболел» всерьез, и, наверное, надолго. «Когда я советовался с товарищами — принимать ли предложение попробовать свои силы на КАМАЗе в ралли Шелковый путь — получил прямой ответ: такой шанс выпадает не только раз в жизни, но и один на 6 миллиардов человек. С тех пор я каждый день убеждаюсь, что это была необыкновенная удача — оказаться в рядах „синей армады“ — и благодарю судьбу за эту возможность».
Спортивные достижения:
2012 г. | «Шёлковый путь» | 12 место |
2013 г. | «Шёлковый путь», трофей «GreenChallenge» | 8 место |
2014 г. | «Золото Кагана» | 4 место |
2014 г. | «Великая степь» | 2 место |
2015 г. | Africa Eco Race | 2 место в классе грузовиков, 3 место в общем зачете |
2015 г. | «Золото Кагана» | 4 место |
2015 г. | «Великая Степь — Шёлковый путь» | 3 место |
2015 г. | «Великая Степь — Дон» | 2 место |
2016 г. | Africa Eco Race | 1 место в классе гибридных автомобилей |
2017 г. | Africa Eco Race | 4 место в классе грузовиков, 1 место в классе гибридных автомобилей |
2018 г. | «Ралли Казахстан» | 1 место |
2018 г. | «Шёлковый путь» | 4 место |
2019 г. | «Шёлковый путь» | 5 место, специальный приз «За вклад в экологию» |
2020 г. | «Золото Кагана» | 7 место |
2021 г. | «Золото Кагана» | 6 место |
2021 г. | «Шёлковый путь» | 7 место |
2022 г. | Баха «Арчеда» | 5 место |
2022 г. | «Шёлковый путь» | 6 место |
Награды:
2015 г. — Благодарность Президента Республики Татарстан
Александр Куприянов
Штурман
Спортивные достижения:
2013 г. | «Шёлковый путь», трофей «GreenChallenge», штурман в экипаже С. Куприянова | 8 место |
2014 г. | «Золото Кагана», штурман в экипаже С. Куприянова | 4 место |
2014 г. | «Великая степь», штурман в экипаже С. Куприянова | 2 место |
2015 г. | Africa Eco Race, штурман в экипаже С. Куприянова | 2 место в классе грузовиков, 3 место в общем зачете |
2015 г. | «Золото Кагана», штурман в экипаже С. Куприянова | 4 место |
2015 г. | «Великая Степь — Шёлковый путь», штурман в экипаже С. Куприянова | 3 место |
2015 г. | «Великая Степь — Дон», штурман в экипаже С. Куприянова | 2 место |
2016 г. | Africa Eco Race, штурман в экипаже С. Куприянова | 1 место в классе гибридных автомобилей |
2016 г. | «Шёлковый путь», штурман в экипаже А. Каргинова | 1 место |
2017 г. | Africa Eco Race, штурман в экипаже С. Куприянова | 4 место в классе грузовиков, 1 место в классе гибридных автомобилей |
2018 г. | «Ралли Казахстан», штурман в экипаже С. Куприянова | 1 место |
2018 г. | «Шёлковый путь», штурман в экипаже С. Куприянова | 4 место |
2019 г. | «Шёлковый путь», штурман в экипаже С. Куприянова | 5 место, специальный приз «За вклад в экологию» |
2020 г. | «Золото Кагана», штурман в экипаже С. Куприянова | 7 место |
2021 г. | «Золото Кагана», штурман в экипаже С. Куприянова | 6 место |
2021 г. | «Шёлковый путь», штурман в экипаже С. Куприянова | 7 место |
2022 г. | Баха «Арчеда», штурман в экипаже С. Куприянова | 5 место |
2022 г. | «Шёлковый путь», штурман в экипаже С. Куприянова | 6 место |
Награды:
2015 г. — Благодарность Президента Республики Татарстан
Сергей Кренев
Механик
Спортивные достижения:
2017 г. | Africa Eco Race, класс квадроциклов | |
2018 г. | Кубок мира по ралли-рейдам, класс квадроциклов | 1 место |
2019 г. | «Шёлковый путь», механик в экипаже А. Мардеева | 3 место |
2020 г. | «Золото Кагана», механик в экипаже С. Куприянова | 7 место |
2021 г. | «Золото Кагана», механик в экипаже С. Куприянова | 6 место |
2021 г. | «Шёлковый путь», механик в экипаже С. Куприянова | 7 место |
2022 г. | Баха «Арчеда», механик в экипаже С. Куприянова | 5 место |
2022 г. | «Шёлковый путь», механик в экипаже С. Куприянова | 6 место |